預絞絲護線條
型號 Catalog NO | 適用導線 Suitable Couductor | 主要尺寸 Dimensions(mm) | 每根組數 A Group No. | 重量 Weight (kg) |
---|
d | D | L |
---|
FYH-70/10 | LGJ-70/10 | 3.6 | 9.7 | 1300 | 11 | 0.33 |
FYH-95/15 | LGJ-95/15 | 3.6 | 11.4 | 1400 | 13 | 0.53 |
FYH-95/20 | LGJ-95/20 | 3.6 | 11.4 | 1400 | 13 | 0.54 |
FYH-95/55 | LGJ-95/55 | 3.6 | 13.3 | 1500 | 16 | 0.62 |
FYH-120/7 | LGJ-120/7 | 3.6 | 12.0 | 1400 | 14 | 0.55 |
FYH-120/20 | LGJ-120/20 | 3.6 | 12.5 | 1400 | 14 | 0.57 |
FYH-120/25 | LGJ-120/25 | 3.6 | 13.0 | 1400 | 14 | 0.58 |
FYH-120/70 | LGJ-120/70 | 4.6 | 14.9 | 1800 | 14 | 0.75 |
FYH-150/8 | LGJ-150/8 | 3.6 | 13.3 | 1500 | 16 | 0.62 |
FYH-150/20 | LGJ-150/20 | 3.6 | 14.7 | 1500 | 16 | 0.65 |
FYH-150/25 | LGJ-150/25 | 3.6 | 14.2 | 1500 | 16 | 0.64 |
FYH-150/35 | LGJ-150/35 | 3.6 | 14.5 | 1500 | 16 | 0.66 |
FYH-185/10 | LGJ-185/10 | 4.6 | 14.9 | 1800 | 14 | 1.24 |
FYH-185/25 | LGJ-185/25 | 4.6 | 15.7 | 1800 | 14 | 1.25 |
FYH-185/30 | LGJ-185/30 | 4.6 | 15.7 | 1800 | 14 | 1.26 |
FYH-185/45 | LGJ-185/45 | 4.6 | 16.3 | 1800 | 14 | 1.26 |
FYH-210/10 | LGJ-210/10 | 4.6 | 15.9 | 1800 | 14 | 1.27 |
FYH-210/25 | LGJ-210/25 | 4.6 | 16.6 | 1800 | 14 | 1.28 |
FYH-210/35 | LGJ-210/35 | 4.6 | 16.9 | 1800 | 14 | 1.28 |
FYH-210/50 | LGJ-210/50 | 4.6 | 17.3 | 1800 | 14 | 1.30 |
FYH-240/30 | LGJ-240/30 | 4.6 | 17.9 | 1900 | 16 | 1.44 |
FYH-240/40 | LGJ-240/40 | 4.6 | 17.9 | 1900 | 16 | 1.44 |
FYH-240/55 | LGJ-240/55 | 4.6 | 18.6 | 1900 | 16 | 1.50 |
FYH-300/15 | LGJ-300/15 | 6.3 | 19.1 | 2000 | 13 | 2.30 |
FYH-300/20 | LGJ-300/20 | 6.3 | 19.4 | 2000 | 13 | 2.30 |
FYH-300/25 | LGJ-300/25 | 6.3 | 19.7 | 2000 | 13 | 2.33 |
FYH-300/40 | LGJ-300/40 | 6.3 | 19.9 | 2000 | 13 | 2.34 |
FYH-300/50 | LGJ-300/50 | 6.3 | 20.1 | 2000 | 13 | 2.34 |
FYH-300/70 | LGJ-300/70 | 6.3 | 20.9 | 2000 | 13 | 2.54 |
FYH-400/20 | LGJ-400/20 | 6.3 | 22.3 | 2200 | 14 | 2.80 |
FYH-400/25 | LGJ-400/25 | 6.3 | 22.1 | 2200 | 14 | 2.80 |
FYH-400/35 | LGJ-400/35 | 6.3 | 22.3 | 2200 | 14 | 2.80 |
FYH-400/50 | LGJ-400/50 | 6.3 | 23.0 | 2200 | 14 | 2.80 |
FYH-400/65 | LGJ-400/65 | 6.3 | 23.2 | 2200 | 14 | 2.83 |
FYH-400/95 | LGJ-400/95 | 6.3 | 24.8 | 2200 | 14 | 2.85 |
FYH-500/35 | LGJ-500/35 | 6.3 | 24.9 | 2500 | 16 | 3.48 |
FYH-500/45 | LGJ-500/45 | 6.3 | 24.9 | 2500 | 16 | 3.48 |
FYH-500/65 | LGJ-500/65 | 6.3 | 25.7 | 2500 | 16 | 3.50 |
FYH-630/45 | LGJ-630/45 | 7.8 | 27.9 | 2500 | 15 | 5.32 |
FYH-630/55 | LGJ-630/55 | 7.8 | 28.5 | 2500 | 15 | 5.40 |
FYH-630/80 | LGJ-630/80 | 7.8 | 28.9 | 2500 | 15 | 5.40 |
FYH-720/50 | ACSR-720/50 | 7.8 | 31.0 | 2500 | 15 | 6.20 |
FYH-800/55 | LGJ-800/55 | 7.8 | 31.8 | 2500 | 17 | 6.20 |
FYH-800/70 | LGJ-800/70 | 7.8 | 32.1 | 2500 | 17 | 6.10 |
FYH-800/100 | LGJ-800/100 | 7.8 | 32.3 | 2500 | 17 | 6.20 |
FYH-50BG | LBGJ-50-23AC | 3.6 | 7.7 | 1000 | 9 | 0.95 |
FYH-80BG | JLB1A-80 | 3.6 | 9.6 | 1400 | 12 | 1.61 |
FYH-100BG | LBGJ-100-20AC | 3.6 | 11.0 | 1400 | 12 | 1.92 |
FYH-120BG | JLB1A-120 | 3.6 | 12.0 | 1400 | 14 | 1.72 |
FYH-150BG | LBGJ-150-40AC | 3.6 | 13.2 | 1500 | 15 | 1.98 |
FYH-180BG | LBGJ-185-20AC | 3.6 | 14.5 | 1500 | 16 | 2.10 |
国产尹人综合香蕉_国产亚洲成AⅤ人片在线观看嫩草_久久99精品久久不卡_国产v日韩v欧美v